NEW FOLDING EXPORT BOX
EXPORT READY
Compact packeddesign for overseasshipment
STRONG & DURABLE
Galvanized steel frame,stable and reliable
FLEXIBLE LAYOUT
Suitable for office,living, or site use
QUICK INSTALLATION
Fast setup withreduced labor cost
WEATHER RESISTANT
Insulated wall panelsfor all-season use
COST-EFFICIENT
Save freight, storage,
and installation cost
| 1. 基础信息 / BASIC INFORMATION | ||
| 产品名称 | Product Name | New Export Container Folding House |
| 结构类型 | Structure Type | Dual-wing Folding Integrated House |
| 外形尺寸(长*宽*高) | External Size (L*W*H) | 5800mm*2480mm*2500mm |
| 内部尺寸(长*宽*高) | Internal Size (L*W*H) | 5660mm*2320mm*2240mm |
| 折叠尺寸(长*宽*高) | Folded Size (L*W*H) | 5800mm*2480mm*430mm |
| 建筑面积 | Floor Area | 14.4 ㎡ |
| 使用面积 | Usable Area | 13.1 ㎡ |
| 装柜数量 | Loading Qty | 40HQ can load 10-14sets |
| 安装时间 | Installation Time | 2-5 minutes/set (2 workers) |
| 使用寿命 | Service Life | ≥ 20 years |
| 2. 主体结构 / MAIN STRUCTURE | MAIN STRUCTURE | |
| 主框架 | ||
| 顶梁 | Top Beam | Galvanized square tube + cold-rolled steel plate, thickness 0.5mm |
| 底框架 | Bottom Frame | Galvanized square tube + waterproof plywood, thickness 18mm |
| 角柱 | Corner Column | Galvanized square tube, wall thickness 2.0mm |
| 折叠机构 | Folding Mechanism | High-strength hinges + locking device |
| 连接方式 | ||
| 抗风等级 | Wind Resistance | Level 10 (≤25m/s) |
| 抗震等级 | Seismic Resistance | Level 8 |
| 承重能力 | Load Capacity | Roof 0.6kN/m², Floor 2.0kN/m² |
| 防火等级 | Fire Resistance | Class A (Non-combustible materials) |
| 3. 墙体系统 / WALL SYSTEM | ||
| 墙体板材材质 | Wall Panel Material | 75mm Rock wool sandwich panel / PU sandwich panel |
| 墙体板材厚度 | Wall Panel Thickness | 0.35/0.40/0.45mm (optional) |
| 墙体颜色 | Wall Color | White / Customized (optional) |
| 墙体性能 | Wall Performance | Fireproof, Waterproof, Heat insulation, Sound insulation |
| 4. 屋面系统 / ROOF SYSTEM | ||
| 屋面板材材质 | Roof Panel Material | 75mm Rock wool sandwich panel / PU sandwich panel |
| 屋面板材厚度 | Roof Panel Thickness | 0.35/0.40/0.45mm (optional) |
| 屋面结构 | Roof Structure | Sealed waterproof design with internal drainage |
| 屋面承重 | Roof Load | 0.6kN/m² |
| 5. 门窗系统 / DOORS & WINDOWS | DOORS & WINDOWS | |
| 入户门 | Entrance Door | Steel security door / Aluminum alloy door (optional) 1 set |
| 窗户 | ||
| 玻璃 | Glass | 5mm tempered glass |
| 门窗尺寸 | Door/Window Size | Door: 900mm*2000mm; Window: 950mm*1200mm (customizable) |
| 6. 电气系统(标准配置) / ELECTRICAL SYSTEM (STANDARD) | ELECTRICAL SYSTEM (STANDARD) | |
| 配电箱 | Distribution Box | 1 set (with circuit protection) |
| LED吸顶灯 | LED Ceiling Light | 2 pcs |
| 插座 | Socket | 4 pcs (five-hole socket) |
| 开关 | ||
| 电线 | Wiring | National standard copper wire |
| 可选配置 | Optional Configuration | Air conditioner, water heater, exhaust fan, network socket, etc. |
| 7. 地板系统 / FLOOR SYSTEM | FLOOR SYSTEM | |
| 地板材质 | Floor Material | 18mm cement fiber board |
| 地板饰面 | Floor Finish | PVC floor / Composite floor (optional) |
| 底部结构 | ||
| 地板承重 | Floor Load | 2.0kN/m² |
| 防潮处理 | ||
| 8. 可选配置 / OPTIONAL CONFIGURATION | OPTIONAL CONFIGURATION | |
| 可选配置项目 | Optional Configuration Items | Bathroom, Kitchen, Air conditioner, Water heater, Exhaust fan, Wardrobe, Bed, Desk & chair, Solar power system, Intelligent control system, etc. |
| 9. 物流与包装 / LOGISTICS & PACKAGING | LOGISTICS & PACKAGING | |
| 运输方式 | Transport Mode | Container shipping (Folded state) |
| 包装方式 | Packaging Method | Stretch film + Corner protection + Steel fixation |
| 装柜数量 | Loading Quantity | 40HQ can load 6-8 sets |
| 适用场景 | Suitable For | Construction site, Temporary housing, Office, Dormitory, Camp, Warehouse, Shop, etc. |








